期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3270721 | 06 | 杀大单 | |||
3270720 | 09:12 | 2+4+8=14 | 24 | 杀小单 | 对 |
3270719 | 09:08 | 5+7+2=14 | 20 | 杀小单 | 对 |
3270718 | 09:05 | 5+5+6=16 | 11 | 杀大双 | 错 |
3270717 | 09:01 | 3+9+4=16 | 21 | 杀小双 | 对 |
3270716 | 08:58 | 3+5+4=12 | 13 | 杀大双 | 对 |
3270715 | 08:54 | 1+9+0=10 | 13 | 杀大双 | 对 |
3270714 | 08:51 | 4+8+5=17 | 15 | 杀小双 | 对 |
3270713 | 08:47 | 1+4+6=11 | 17 | 杀小双 | 对 |
3270712 | 08:44 | 3+4+9=16 | 10 | 杀大单 | 对 |
3270711 | 08:40 | 5+9+9=23 | 06 | 杀大单 | 错 |
3270710 | 08:37 | 2+6+2=10 | 10 | 杀大单 | 对 |
3270709 | 08:33 | 1+0+8=09 | 15 | 杀小双 | 对 |
3270708 | 08:30 | 1+4+2=07 | 22 | 杀小单 | 错 |
3270707 | 08:26 | 0+9+0=09 | 15 | 杀小双 | 对 |
3270706 | 08:23 | 9+4+7=20 | 14 | 杀小单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3270720 | 14 | 大 | 双 | ||
3270719 | 14 | 大 | 双 | ||
3270718 | 16 | 大 | 双 | ||
3270717 | 16 | 大 | 双 | ||
3270716 | 12 | 小 | 双 | ||
3270715 | 10 | 小 | 双 | ||
3270714 | 17 | 大 | 单 | ||
3270713 | 11 | 小 | 单 | ||
3270712 | 16 | 大 | 双 | ||
3270711 | 23 | 大 | 单 | ||
3270710 | 10 | 小 | 双 | ||
3270709 | 09 | 小 | 单 | ||
3270708 | 07 | 小 | 单 | ||
3270707 | 09 | 小 | 单 | ||
3270706 | 20 | 大 | 双 | ||
3270705 | 21 | 大 | 单 | ||
3270704 | 15 | 大 | 单 | ||
3270703 | 12 | 小 | 双 | ||
3270702 | 14 | 大 | 双 | ||
3270701 | 07 | 小 | 单 | ||
3270700 | 25 | 大 | 单 | ||
3270699 | 15 | 大 | 单 | ||
3270698 | 13 | 小 | 单 | ||
3270697 | 10 | 小 | 双 | ||
3270696 | 05 | 小 | 单 | ||
3270695 | 15 | 大 | 单 | ||
3270694 | 12 | 小 | 双 | ||
3270693 | 22 | 大 | 双 | ||
3270692 | 18 | 大 | 双 | ||
3270691 | 19 | 大 | 单 | ||
3270690 | 06 | 小 | 双 | ||
3270689 | 15 | 大 | 单 | ||
3270688 | 17 | 大 | 单 | ||
3270687 | 19 | 大 | 单 | ||
3270686 | 15 | 大 | 单 | ||
3270685 | 12 | 小 | 双 | ||
3270684 | 15 | 大 | 单 | ||
3270683 | 19 | 大 | 单 | ||
3270682 | 08 | 小 | 双 | ||
3270681 | 20 | 大 | 双 | ||
3270680 | 25 | 大 | 单 | ||
3270679 | 18 | 大 | 双 | ||
3270678 | 13 | 小 | 单 | ||
3270677 | 10 | 小 | 双 | ||
3270676 | 12 | 小 | 双 | ||
3270675 | 08 | 小 | 双 | ||
3270674 | 17 | 大 | 单 | ||
3270673 | 25 | 大 | 单 | ||
3270672 | 05 | 小 | 单 | ||
3270671 | 16 | 大 | 双 |
400期内,14共开29次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开14后: | |||
单共开【11】次 | 双共开【18】次 | ||
大共开【17】次 | 小共开【12】次 | ||
大单共开【7】次 | 大双共开【10】次 | ||
小单共开【4】次 | 小双共开【8】次 | ||
14后开出14 12 16 16 06 14 07 09 08 15 |