期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3270748 | 09 | 小 | |||
3270747 | 10:46 | 7+7+6=20 | 01 | 小 | 错 |
3270746 | 10:43 | 9+3+3=15 | 03 | 小 | 错 |
3270745 | 10:39 | 5+1+7=13 | 08 | 小 | 对 |
3270744 | 10:36 | 5+0+5=10 | 18 | 大 | 错 |
3270743 | 10:32 | 6+0+0=06 | 09 | 小 | 对 |
3270742 | 10:29 | 8+2+1=11 | 15 | 大 | 错 |
3270741 | 10:25 | 2+7+0=09 | 08 | 小 | 对 |
3270740 | 10:22 | 2+3+5=10 | 17 | 大 | 错 |
3270739 | 10:18 | 6+7+5=18 | 12 | 小 | 错 |
3270738 | 10:15 | 0+0+3=03 | 12 | 小 | 对 |
3270737 | 10:11 | 3+7+1=11 | 09 | 小 | 对 |
3270736 | 10:08 | 1+4+4=09 | 17 | 大 | 错 |
3270735 | 10:04 | 2+2+9=13 | 10 | 小 | 对 |
3270734 | 10:01 | 1+2+2=05 | 11 | 小 | 对 |
3270733 | 09:57 | 6+9+3=18 | 03 | 小 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3270747 | 20 | 大 | 双 | ||
3270746 | 15 | 大 | 单 | ||
3270745 | 13 | 小 | 单 | ||
3270744 | 10 | 小 | 双 | ||
3270743 | 06 | 小 | 双 | ||
3270742 | 11 | 小 | 单 | ||
3270741 | 09 | 小 | 单 | ||
3270740 | 10 | 小 | 双 | ||
3270739 | 18 | 大 | 双 | ||
3270738 | 03 | 小 | 单 | ||
3270737 | 11 | 小 | 单 | ||
3270736 | 09 | 小 | 单 | ||
3270735 | 13 | 小 | 单 | ||
3270734 | 05 | 小 | 单 | ||
3270733 | 18 | 大 | 双 | ||
3270732 | 15 | 大 | 单 | ||
3270731 | 11 | 小 | 单 | ||
3270730 | 05 | 小 | 单 | ||
3270729 | 18 | 大 | 双 | ||
3270728 | 14 | 大 | 双 | ||
3270727 | 07 | 小 | 单 | ||
3270726 | 10 | 小 | 双 | ||
3270725 | 24 | 大 | 双 | ||
3270724 | 17 | 大 | 单 | ||
3270723 | 12 | 小 | 双 | ||
3270722 | 12 | 小 | 双 | ||
3270721 | 13 | 小 | 单 | ||
3270720 | 14 | 大 | 双 | ||
3270719 | 14 | 大 | 双 | ||
3270718 | 16 | 大 | 双 | ||
3270717 | 16 | 大 | 双 | ||
3270716 | 12 | 小 | 双 | ||
3270715 | 10 | 小 | 双 | ||
3270714 | 17 | 大 | 单 | ||
3270713 | 11 | 小 | 单 | ||
3270712 | 16 | 大 | 双 | ||
3270711 | 23 | 大 | 单 | ||
3270710 | 10 | 小 | 双 | ||
3270709 | 09 | 小 | 单 | ||
3270708 | 07 | 小 | 单 | ||
3270707 | 09 | 小 | 单 | ||
3270706 | 20 | 大 | 双 | ||
3270705 | 21 | 大 | 单 | ||
3270704 | 15 | 大 | 单 | ||
3270703 | 12 | 小 | 双 | ||
3270702 | 14 | 大 | 双 | ||
3270701 | 07 | 小 | 单 | ||
3270700 | 25 | 大 | 单 | ||
3270699 | 15 | 大 | 单 | ||
3270698 | 13 | 小 | 单 |
400期内,20共开16次 概率:4% | |||
---|---|---|---|
开20后: | |||
单共开【8】次 | 双共开【8】次 | ||
大共开【5】次 | 小共开【11】次 | ||
大单共开【1】次 | 大双共开【4】次 | ||
小单共开【7】次 | 小双共开【4】次 | ||
20后开出09 08 04 17 11 11 09 13 18 16 |