期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3298802 | 08 | 双 | |||
3298801 | 05:45 | 2+1+9=12 | 10 | 双 | 对 |
3298800 | 05:42 | 8+7+9=24 | 14 | 双 | 对 |
3298799 | 05:38 | 5+0+1=06 | 15 | 单 | 错 |
3298798 | 05:35 | 5+4+4=13 | 16 | 双 | 错 |
3298797 | 05:31 | 1+3+5=09 | 19 | 单 | 对 |
3298796 | 05:28 | 6+2+8=16 | 09 | 单 | 错 |
3298795 | 05:24 | 3+9+3=15 | 15 | 单 | 对 |
3298794 | 05:21 | 4+1+4=09 | 06 | 双 | 错 |
3298793 | 05:17 | 2+8+5=15 | 10 | 双 | 错 |
3298792 | 05:14 | 1+7+4=12 | 18 | 双 | 对 |
3298791 | 05:10 | 9+4+0=13 | 10 | 双 | 错 |
3298790 | 05:07 | 7+9+2=18 | 06 | 双 | 对 |
3298789 | 05:03 | 1+9+0=10 | 13 | 单 | 错 |
3298788 | 05:00 | 9+1+1=11 | 05 | 单 | 对 |
3298787 | 04:56 | 1+1+9=11 | 06 | 双 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3298801 | 12 | 小 | 双 | ||
3298800 | 24 | 大 | 双 | ||
3298799 | 06 | 小 | 双 | ||
3298798 | 13 | 小 | 单 | ||
3298797 | 09 | 小 | 单 | ||
3298796 | 16 | 大 | 双 | ||
3298795 | 15 | 大 | 单 | ||
3298794 | 09 | 小 | 单 | ||
3298793 | 15 | 大 | 单 | ||
3298792 | 12 | 小 | 双 | ||
3298791 | 13 | 小 | 单 | ||
3298790 | 18 | 大 | 双 | ||
3298789 | 10 | 小 | 双 | ||
3298788 | 11 | 小 | 单 | ||
3298787 | 11 | 小 | 单 | ||
3298786 | 06 | 小 | 双 | ||
3298785 | 11 | 小 | 单 | ||
3298784 | 06 | 小 | 双 | ||
3298783 | 15 | 大 | 单 | ||
3298782 | 16 | 大 | 双 | ||
3298781 | 16 | 大 | 双 | ||
3298780 | 14 | 大 | 双 | ||
3298779 | 19 | 大 | 单 | ||
3298778 | 11 | 小 | 单 | ||
3298777 | 24 | 大 | 双 | ||
3298776 | 18 | 大 | 双 | ||
3298775 | 15 | 大 | 单 | ||
3298774 | 06 | 小 | 双 | ||
3298773 | 17 | 大 | 单 | ||
3298772 | 23 | 大 | 单 | ||
3298771 | 09 | 小 | 单 | ||
3298770 | 13 | 小 | 单 | ||
3298769 | 21 | 大 | 单 | ||
3298768 | 14 | 大 | 双 | ||
3298767 | 12 | 小 | 双 | ||
3298766 | 10 | 小 | 双 | ||
3298765 | 13 | 小 | 单 | ||
3298764 | 19 | 大 | 单 | ||
3298763 | 16 | 大 | 双 | ||
3298762 | 18 | 大 | 双 | ||
3298761 | 09 | 小 | 单 | ||
3298760 | 18 | 大 | 双 | ||
3298759 | 12 | 小 | 双 | ||
3298758 | 23 | 大 | 单 | ||
3298757 | 15 | 大 | 单 | ||
3298756 | 11 | 小 | 单 | ||
3298755 | 10 | 小 | 双 | ||
3298754 | 13 | 小 | 单 | ||
3298753 | 15 | 大 | 单 | ||
3298752 | 09 | 小 | 单 |
400期内,12共开31次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开12后: | |||
单共开【16】次 | 双共开【15】次 | ||
大共开【12】次 | 小共开【19】次 | ||
大单共开【3】次 | 大双共开【9】次 | ||
小单共开【13】次 | 小双共开【6】次 | ||
12后开出15 14 18 08 12 07 10 18 16 20 |