期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3270740 | 18 | 大 | |||
3270739 | 10:18 | 6+7+5=18 | 09 | 小 | 错 |
3270738 | 10:15 | 0+0+3=03 | 09 | 小 | 对 |
3270737 | 10:11 | 3+7+1=11 | 07 | 小 | 对 |
3270736 | 10:08 | 1+4+4=09 | 12 | 小 | 对 |
3270735 | 10:04 | 2+2+9=13 | 09 | 小 | 对 |
3270734 | 10:01 | 1+2+2=05 | 12 | 小 | 对 |
3270733 | 09:57 | 6+9+3=18 | 14 | 大 | 对 |
3270732 | 09:54 | 7+4+4=15 | 13 | 小 | 错 |
3270731 | 09:50 | 5+3+3=11 | 07 | 小 | 对 |
3270730 | 09:47 | 0+1+4=05 | 13 | 小 | 对 |
3270729 | 09:43 | 1+8+9=18 | 19 | 大 | 对 |
3270728 | 09:40 | 9+4+1=14 | 08 | 小 | 错 |
3270727 | 09:36 | 0+3+4=07 | 13 | 小 | 对 |
3270726 | 09:33 | 1+4+5=10 | 11 | 小 | 对 |
3270725 | 09:29 | 7+8+9=24 | 25 | 大 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3270739 | 18 | 大 | 双 | ||
3270738 | 03 | 小 | 单 | ||
3270737 | 11 | 小 | 单 | ||
3270736 | 09 | 小 | 单 | ||
3270735 | 13 | 小 | 单 | ||
3270734 | 05 | 小 | 单 | ||
3270733 | 18 | 大 | 双 | ||
3270732 | 15 | 大 | 单 | ||
3270731 | 11 | 小 | 单 | ||
3270730 | 05 | 小 | 单 | ||
3270729 | 18 | 大 | 双 | ||
3270728 | 14 | 大 | 双 | ||
3270727 | 07 | 小 | 单 | ||
3270726 | 10 | 小 | 双 | ||
3270725 | 24 | 大 | 双 | ||
3270724 | 17 | 大 | 单 | ||
3270723 | 12 | 小 | 双 | ||
3270722 | 12 | 小 | 双 | ||
3270721 | 13 | 小 | 单 | ||
3270720 | 14 | 大 | 双 | ||
3270719 | 14 | 大 | 双 | ||
3270718 | 16 | 大 | 双 | ||
3270717 | 16 | 大 | 双 | ||
3270716 | 12 | 小 | 双 | ||
3270715 | 10 | 小 | 双 | ||
3270714 | 17 | 大 | 单 | ||
3270713 | 11 | 小 | 单 | ||
3270712 | 16 | 大 | 双 | ||
3270711 | 23 | 大 | 单 | ||
3270710 | 10 | 小 | 双 | ||
3270709 | 09 | 小 | 单 | ||
3270708 | 07 | 小 | 单 | ||
3270707 | 09 | 小 | 单 | ||
3270706 | 20 | 大 | 双 | ||
3270705 | 21 | 大 | 单 | ||
3270704 | 15 | 大 | 单 | ||
3270703 | 12 | 小 | 双 | ||
3270702 | 14 | 大 | 双 | ||
3270701 | 07 | 小 | 单 | ||
3270700 | 25 | 大 | 单 | ||
3270699 | 15 | 大 | 单 | ||
3270698 | 13 | 小 | 单 | ||
3270697 | 10 | 小 | 双 | ||
3270696 | 05 | 小 | 单 | ||
3270695 | 15 | 大 | 单 | ||
3270694 | 12 | 小 | 双 | ||
3270693 | 22 | 大 | 双 | ||
3270692 | 18 | 大 | 双 | ||
3270691 | 19 | 大 | 单 | ||
3270690 | 06 | 小 | 双 |
400期内,18共开26次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开18后: | |||
单共开【15】次 | 双共开【11】次 | ||
大共开【16】次 | 小共开【10】次 | ||
大单共开【6】次 | 大双共开【10】次 | ||
小单共开【9】次 | 小双共开【1】次 | ||
18后开出05 05 22 25 01 12 16 20 17 11 |