期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3298642 | 14 | 大 双 | |||
3298641 | 20:25 | 6+5+3=14 | 11 | 小 单 | 错 |
3298640 | 20:22 | 0+1+6=07 | 17 | 大 单 | 对 |
3298639 | 20:18 | 7+8+9=24 | 13 | 小 单 | 错 |
3298638 | 20:15 | 9+8+2=19 | 12 | 小 双 | 错 |
3298637 | 20:11 | 7+9+2=18 | 14 | 大 双 | 对 |
3298636 | 20:08 | 7+5+2=14 | 14 | 大 双 | 对 |
3298635 | 20:04 | 5+8+9=22 | 14 | 大 双 | 对 |
3298634 | 20:01 | 2+1+6=09 | 17 | 大 单 | 对 |
3298633 | 19:57 | 7+8+6=21 | 15 | 大 单 | 对 |
3298632 | 19:54 | 8+1+9=18 | 21 | 大 单 | 对 |
3298631 | 19:50 | 8+1+4=13 | 09 | 小 单 | 对 |
3298630 | 19:47 | 3+8+7=18 | 10 | 小 双 | 对 |
3298629 | 19:43 | 2+7+2=11 | 14 | 大 双 | 错 |
3298628 | 19:40 | 3+4+5=12 | 16 | 大 双 | 对 |
3298627 | 19:36 | 4+4+1=09 | 21 | 大 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3298641 | 14 | 大 | 双 | ||
3298640 | 07 | 小 | 单 | ||
3298639 | 24 | 大 | 双 | ||
3298638 | 19 | 大 | 单 | ||
3298637 | 18 | 大 | 双 | ||
3298636 | 14 | 大 | 双 | ||
3298635 | 22 | 大 | 双 | ||
3298634 | 09 | 小 | 单 | ||
3298633 | 21 | 大 | 单 | ||
3298632 | 18 | 大 | 双 | ||
3298631 | 13 | 小 | 单 | ||
3298630 | 18 | 大 | 双 | ||
3298629 | 11 | 小 | 单 | ||
3298628 | 12 | 小 | 双 | ||
3298627 | 09 | 小 | 单 | ||
3298626 | 18 | 大 | 双 | ||
3298625 | 18 | 大 | 双 | ||
3298624 | 12 | 小 | 双 | ||
3298623 | 13 | 小 | 单 | ||
3298622 | 17 | 大 | 单 | ||
3298621 | 11 | 小 | 单 | ||
3298620 | 20 | 大 | 双 | ||
3298619 | 08 | 小 | 双 | ||
3298618 | 19 | 大 | 单 | ||
3298617 | 14 | 大 | 双 | ||
3298616 | 11 | 小 | 单 | ||
3298615 | 12 | 小 | 双 | ||
3298614 | 17 | 大 | 单 | ||
3298613 | 14 | 大 | 双 | ||
3298612 | 07 | 小 | 单 | ||
3298611 | 18 | 大 | 双 | ||
3298610 | 15 | 大 | 单 | ||
3298609 | 13 | 小 | 单 | ||
3298608 | 14 | 大 | 双 | ||
3298607 | 19 | 大 | 单 | ||
3298606 | 20 | 大 | 双 | ||
3298605 | 10 | 小 | 双 | ||
3298604 | 10 | 小 | 双 | ||
3298603 | 13 | 小 | 单 | ||
3298602 | 12 | 小 | 双 | ||
3298601 | 18 | 大 | 双 | ||
3298600 | 14 | 大 | 双 | ||
3298599 | 11 | 小 | 单 | ||
3298598 | 02 | 小 | 双 | ||
3298597 | 11 | 小 | 单 | ||
3298596 | 12 | 小 | 双 | ||
3298595 | 11 | 小 | 单 | ||
3298594 | 17 | 大 | 单 | ||
3298593 | 23 | 大 | 单 | ||
3298592 | 12 | 小 | 双 |
400期内,14共开39次 概率:9% | |||
---|---|---|---|
开14后: | |||
单共开【19】次 | 双共开【20】次 | ||
大共开【26】次 | 小共开【13】次 | ||
大单共开【12】次 | 大双共开【14】次 | ||
小单共开【7】次 | 小双共开【6】次 | ||
14后开出18 19 17 13 18 09 18 14 10 14 |