期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3270762 | 14 | 双 | |||
3270761 | 11:35 | 4+5+5=14 | 05 | 单 | 错 |
3270760 | 11:32 | 7+0+1=08 | 09 | 单 | 错 |
3270759 | 11:28 | 5+0+8=13 | 11 | 单 | 对 |
3270758 | 11:25 | 7+4+2=13 | 14 | 双 | 错 |
3270757 | 11:21 | 6+9+6=21 | 11 | 单 | 对 |
3270756 | 11:18 | 0+0+4=04 | 13 | 单 | 错 |
3270755 | 11:14 | 7+0+4=11 | 17 | 单 | 对 |
3270754 | 11:11 | 9+7+6=22 | 21 | 单 | 错 |
3270753 | 11:07 | 0+8+8=16 | 25 | 单 | 错 |
3270752 | 11:04 | 1+7+8=16 | 08 | 双 | 对 |
3270751 | 11:00 | 5+8+0=13 | 16 | 双 | 错 |
3270750 | 10:57 | 2+9+0=11 | 17 | 单 | 对 |
3270749 | 10:53 | 7+2+7=16 | 14 | 双 | 对 |
3270748 | 10:50 | 5+2+5=12 | 10 | 双 | 对 |
3270747 | 10:46 | 7+7+6=20 | 16 | 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3270761 | 14 | 大 | 双 | ||
3270760 | 08 | 小 | 双 | ||
3270759 | 13 | 小 | 单 | ||
3270758 | 13 | 小 | 单 | ||
3270757 | 21 | 大 | 单 | ||
3270756 | 04 | 小 | 双 | ||
3270755 | 11 | 小 | 单 | ||
3270754 | 22 | 大 | 双 | ||
3270753 | 16 | 大 | 双 | ||
3270752 | 16 | 大 | 双 | ||
3270751 | 13 | 小 | 单 | ||
3270750 | 11 | 小 | 单 | ||
3270749 | 16 | 大 | 双 | ||
3270748 | 12 | 小 | 双 | ||
3270747 | 20 | 大 | 双 | ||
3270746 | 15 | 大 | 单 | ||
3270745 | 13 | 小 | 单 | ||
3270744 | 10 | 小 | 双 | ||
3270743 | 06 | 小 | 双 | ||
3270742 | 11 | 小 | 单 | ||
3270741 | 09 | 小 | 单 | ||
3270740 | 10 | 小 | 双 | ||
3270739 | 18 | 大 | 双 | ||
3270738 | 03 | 小 | 单 | ||
3270737 | 11 | 小 | 单 | ||
3270736 | 09 | 小 | 单 | ||
3270735 | 13 | 小 | 单 | ||
3270734 | 05 | 小 | 单 | ||
3270733 | 18 | 大 | 双 | ||
3270732 | 15 | 大 | 单 | ||
3270731 | 11 | 小 | 单 | ||
3270730 | 05 | 小 | 单 | ||
3270729 | 18 | 大 | 双 | ||
3270728 | 14 | 大 | 双 | ||
3270727 | 07 | 小 | 单 | ||
3270726 | 10 | 小 | 双 | ||
3270725 | 24 | 大 | 双 | ||
3270724 | 17 | 大 | 单 | ||
3270723 | 12 | 小 | 双 | ||
3270722 | 12 | 小 | 双 | ||
3270721 | 13 | 小 | 单 | ||
3270720 | 14 | 大 | 双 | ||
3270719 | 14 | 大 | 双 | ||
3270718 | 16 | 大 | 双 | ||
3270717 | 16 | 大 | 双 | ||
3270716 | 12 | 小 | 双 | ||
3270715 | 10 | 小 | 双 | ||
3270714 | 17 | 大 | 单 | ||
3270713 | 11 | 小 | 单 | ||
3270712 | 16 | 大 | 双 |
400期内,14共开26次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开14后: | |||
单共开【8】次 | 双共开【18】次 | ||
大共开【15】次 | 小共开【11】次 | ||
大单共开【4】次 | 大双共开【11】次 | ||
小单共开【4】次 | 小双共开【7】次 | ||
14后开出18 13 14 12 16 16 06 14 07 09 |