期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3270727 | 20 | 杀小单 | |||
3270726 | 09:33 | 1+4+5=10 | 24 | 杀小单 | 对 |
3270725 | 09:29 | 7+8+9=24 | 17 | 杀小双 | 对 |
3270724 | 09:26 | 8+6+3=17 | 11 | 杀大双 | 对 |
3270723 | 09:22 | 5+2+5=12 | 20 | 杀小单 | 对 |
3270722 | 09:19 | 3+2+7=12 | 09 | 杀大双 | 对 |
3270721 | 09:15 | 1+6+6=13 | 09 | 杀大双 | 对 |
3270720 | 09:12 | 2+4+8=14 | 25 | 杀小双 | 对 |
3270719 | 09:08 | 5+7+2=14 | 15 | 杀小双 | 对 |
3270718 | 09:05 | 5+5+6=16 | 15 | 杀小双 | 对 |
3270717 | 09:01 | 3+9+4=16 | 14 | 杀小单 | 对 |
3270716 | 08:58 | 3+5+4=12 | 21 | 杀小双 | 错 |
3270715 | 08:54 | 1+9+0=10 | 19 | 杀小双 | 错 |
3270714 | 08:51 | 4+8+5=17 | 12 | 杀大单 | 错 |
3270713 | 08:47 | 1+4+6=11 | 15 | 杀小双 | 对 |
3270712 | 08:44 | 3+4+9=16 | 23 | 杀小双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3270726 | 10 | 小 | 双 | ||
3270725 | 24 | 大 | 双 | ||
3270724 | 17 | 大 | 单 | ||
3270723 | 12 | 小 | 双 | ||
3270722 | 12 | 小 | 双 | ||
3270721 | 13 | 小 | 单 | ||
3270720 | 14 | 大 | 双 | ||
3270719 | 14 | 大 | 双 | ||
3270718 | 16 | 大 | 双 | ||
3270717 | 16 | 大 | 双 | ||
3270716 | 12 | 小 | 双 | ||
3270715 | 10 | 小 | 双 | ||
3270714 | 17 | 大 | 单 | ||
3270713 | 11 | 小 | 单 | ||
3270712 | 16 | 大 | 双 | ||
3270711 | 23 | 大 | 单 | ||
3270710 | 10 | 小 | 双 | ||
3270709 | 09 | 小 | 单 | ||
3270708 | 07 | 小 | 单 | ||
3270707 | 09 | 小 | 单 | ||
3270706 | 20 | 大 | 双 | ||
3270705 | 21 | 大 | 单 | ||
3270704 | 15 | 大 | 单 | ||
3270703 | 12 | 小 | 双 | ||
3270702 | 14 | 大 | 双 | ||
3270701 | 07 | 小 | 单 | ||
3270700 | 25 | 大 | 单 | ||
3270699 | 15 | 大 | 单 | ||
3270698 | 13 | 小 | 单 | ||
3270697 | 10 | 小 | 双 | ||
3270696 | 05 | 小 | 单 | ||
3270695 | 15 | 大 | 单 | ||
3270694 | 12 | 小 | 双 | ||
3270693 | 22 | 大 | 双 | ||
3270692 | 18 | 大 | 双 | ||
3270691 | 19 | 大 | 单 | ||
3270690 | 06 | 小 | 双 | ||
3270689 | 15 | 大 | 单 | ||
3270688 | 17 | 大 | 单 | ||
3270687 | 19 | 大 | 单 | ||
3270686 | 15 | 大 | 单 | ||
3270685 | 12 | 小 | 双 | ||
3270684 | 15 | 大 | 单 | ||
3270683 | 19 | 大 | 单 | ||
3270682 | 08 | 小 | 双 | ||
3270681 | 20 | 大 | 双 | ||
3270680 | 25 | 大 | 单 | ||
3270679 | 18 | 大 | 双 | ||
3270678 | 13 | 小 | 单 | ||
3270677 | 10 | 小 | 双 |
400期内,10共开26次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开10后: | |||
单共开【15】次 | 双共开【11】次 | ||
大共开【16】次 | 小共开【10】次 | ||
大单共开【9】次 | 大双共开【7】次 | ||
小单共开【6】次 | 小双共开【4】次 | ||
10后开出12 23 13 13 03 17 20 18 15 19 |