期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3298478 | 20 | 大 双 | |||
3298477 | 10:18 | 5+1+1=07 | 14 | 大 双 | 错 |
3298476 | 10:15 | 5+1+4=10 | 16 | 大 双 | 对 |
3298475 | 10:11 | 7+1+3=11 | 19 | 大 单 | 对 |
3298474 | 10:08 | 4+9+5=18 | 12 | 小 双 | 对 |
3298473 | 10:04 | 2+1+4=07 | 17 | 大 单 | 对 |
3298472 | 10:01 | 9+4+5=18 | 08 | 小 双 | 对 |
3298471 | 09:57 | 0+2+4=06 | 10 | 小 双 | 对 |
3298470 | 09:54 | 8+2+6=16 | 20 | 大 双 | 对 |
3298469 | 09:50 | 6+0+2=08 | 19 | 大 单 | 错 |
3298468 | 09:47 | 6+7+0=13 | 23 | 大 单 | 对 |
3298467 | 09:43 | 8+4+9=21 | 17 | 大 单 | 对 |
3298466 | 09:40 | 0+5+8=13 | 11 | 小 单 | 对 |
3298465 | 09:36 | 0+9+9=18 | 08 | 小 双 | 对 |
3298464 | 09:33 | 6+1+6=13 | 16 | 大 双 | 错 |
3298463 | 09:29 | 6+0+4=10 | 09 | 小 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3298477 | 07 | 小 | 单 | ||
3298476 | 10 | 小 | 双 | ||
3298475 | 11 | 小 | 单 | ||
3298474 | 18 | 大 | 双 | ||
3298473 | 07 | 小 | 单 | ||
3298472 | 18 | 大 | 双 | ||
3298471 | 06 | 小 | 双 | ||
3298470 | 16 | 大 | 双 | ||
3298469 | 08 | 小 | 双 | ||
3298468 | 13 | 小 | 单 | ||
3298467 | 21 | 大 | 单 | ||
3298466 | 13 | 小 | 单 | ||
3298465 | 18 | 大 | 双 | ||
3298464 | 13 | 小 | 单 | ||
3298463 | 10 | 小 | 双 | ||
3298462 | 14 | 大 | 双 | ||
3298461 | 16 | 大 | 双 | ||
3298460 | 17 | 大 | 单 | ||
3298459 | 18 | 大 | 双 | ||
3298458 | 07 | 小 | 单 | ||
3298457 | 12 | 小 | 双 | ||
3298456 | 19 | 大 | 单 | ||
3298455 | 19 | 大 | 单 | ||
3298454 | 09 | 小 | 单 | ||
3298453 | 20 | 大 | 双 | ||
3298452 | 17 | 大 | 单 | ||
3298451 | 13 | 小 | 单 | ||
3298450 | 17 | 大 | 单 | ||
3298449 | 14 | 大 | 双 | ||
3298448 | 11 | 小 | 单 | ||
3298447 | 20 | 大 | 双 | ||
3298446 | 13 | 小 | 单 | ||
3298445 | 14 | 大 | 双 | ||
3298444 | 11 | 小 | 单 | ||
3298443 | 11 | 小 | 单 | ||
3298442 | 07 | 小 | 单 | ||
3298441 | 18 | 大 | 双 | ||
3298440 | 18 | 大 | 双 | ||
3298439 | 12 | 小 | 双 | ||
3298438 | 19 | 大 | 单 | ||
3298437 | 19 | 大 | 单 | ||
3298436 | 19 | 大 | 单 | ||
3298435 | 04 | 小 | 双 | ||
3298434 | 10 | 小 | 双 | ||
3298433 | 12 | 小 | 双 | ||
3298432 | 04 | 小 | 双 | ||
3298431 | 12 | 小 | 双 | ||
3298430 | 14 | 大 | 双 | ||
3298429 | 11 | 小 | 单 | ||
3298428 | 12 | 小 | 双 |
400期内,07共开9次 概率:2% | |||
---|---|---|---|
开07后: | |||
单共开【5】次 | 双共开【4】次 | ||
大共开【3】次 | 小共开【6】次 | ||
大单共开【1】次 | 大双共开【2】次 | ||
小单共开【4】次 | 小双共开【2】次 | ||
07后开出18 18 11 09 13 06 13 19 12 |